Mainly engaged in sports shoes
主要經營運動鞋
悅跑馬作(zuò)為(wèi)行(xíng)業中别具特色的品牌之一,主要經營運動鞋等産品,得(de)到了消費者的一緻認可(kě)。
常規産品價格透明(míng)度越來(lái)越高(gāo),需要新規格新産品操作(zuò)利潤
COOPERATION
招商加盟加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店(diàn)鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
悅跑馬加盟基礎費用 | 裝修費 | 3.6萬元(600元/㎡*60㎡) | 3.3萬元(550元/㎡*60㎡) | 3萬元(500元/㎡*60㎡) |
經營設備費 | 5萬元 | 4.5萬元 | 4.2萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業費 | 1.4萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 | |
小(xiǎo)計(jì) | 14.5萬元 | 13萬元 | 11.7萬元 | |
悅跑馬加盟成本費用 | 店(diàn)面租金 | 7200元/月(4元/天/㎡) | 6800元/月(3.8元/天/㎡) | 6500元/月(3.6元/天/㎡) |
人(rén)員工資 | 9000元/月(3000元/月/人(rén)*3人(rén)) | 8400元/月(2800元/月/人(rén)*3人(rén)) | 7800元/月(2600元/月/人(rén)*3人(rén)) | |
水(shuǐ)電(diàn)雜費 | 600元 | 500元 | 400元 | |
流動/儲備資金 | 4.86萬元 | 4.57萬元 | 4.28萬元 | |
小(xiǎo)計(jì) | 1.68萬元 | 1.57萬元 | 1.47萬元 | |
悅跑馬加盟總費用 | 投資合計(jì) | 16.18萬元 | 14.57萬元 | 13.17萬元 |
備注: 1、流動資金的算(suàn)法為(wèi)(人(rén)員工資/月+房(fáng)租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上(shàng)投資費用為(wèi)預估,可(kě)能會(huì)與實際情況有(yǒu)所差别,僅供參考。 |
全國咨詢熱線
0769-82705666